詢價產(chǎn)品 (經(jīng)銷商詢價)
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)地/廠家 | ||
無縫管 Q355B φ60x4*12000 | 2.817 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ70x4*12000 | 22.306 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ76x4*12000 | 30.003 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ89x5*12000 | 32.130 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ102x5*12000 | 29.783 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ121x5*12000 | 34.587 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ140x6*12000 | 5.591 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ159x6*12000 | 6.248 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ180x6*12000 | 9.887 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ203x6*12000 | 56.143 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ203x8*12000 | 47.090 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ273x6.5*12000 | 24.607 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ203x10*12000 | 13.422 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ351x8*12000 | 17.459 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ351x10*12000 | 35.320 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ89x4*12000 | 1.660 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ68x4*12000 | 24.087 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ76x4*12000 | 14.746 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ83x4*12000 | 6.850 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ89x4*12000 | 13.626 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ121x4*12000 | 32.104 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ127x4*12000 | 12.175 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ152x5*12000 | 44.282 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ159x5*12000 | 11.612 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ168x5*12000 | 7.698 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ180x5*12000 | 2.762 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ180x6.5*12000 | 1.502 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ203x6*12000 | 5.276 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ180x7*12000 | 11.946 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ245x6.5*12000 | 22.747 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ245x8*12000 | 66.677 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ245x10*12000 | 19.096 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ245x12*12000 | 48.061 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ219x14*12000 | 2.300 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ219x16*12000 | 1.922 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ377x9*12000 | 23.156 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ245x16*12000 | 17.078 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ273x16*12000 | 0.152 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ377x12*12000 | 39.696 噸 | 不限 | ||
無縫管 Q355B φ377x16*12000 | 7.549 噸 | 不限 |
對供應(yīng)商要求
- 收貨地:山東
- 交易方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨
- 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
- 發(fā)票:增值稅專用發(fā)票
- 報價:需要報含稅價