產(chǎn)地 | 天津 | 是否進口 | 否 | 材質(zhì) | Q235B |
產(chǎn)地/廠家 | 方聚 | 倉庫所在城市 | 廣州 | 倉庫 | 儲運庫 |
倉庫地址 | 東圃 | 倉庫電話 | 82564355 | 質(zhì)量等級 | 協(xié)議品(不受理質(zhì)量異議) |
加工服務 | 深加工(沖壓、折彎等) | 配送服務 | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 |
矩形管 | ||
30*20*2.0*6m | 180*100*4.0/5.0/6.0/8.0*6m | |
40*20*2.0/3.0*6m | 200*100*3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | |
40*30*2.0/3.0*6m | 200*100*10.0*12m | |
50*25*2.0/3.0*6m | 200*150*4.0/5.0/6.0/8.0*6m | |
60*30*2.0/3.0*6m | 250*150*5.0/6.0*8.0/10.0*12m | |
60*40*2.0/3.0/4.0/5.0*6m | 300*100*6.0/8.0*12m | |
80*40*2.0/3.0/4.0/5.0*6m | 300*150*6.0/8.0/10.0*12m | |
80*60*2.0/3.0/4.0/5.0/6.0*6m | 300*200*6.0/8.0/10*12m | |
90*60*4.0/5.0*6m | 400*200*10/12*12m | |
100*60*3.0/4.0/5.0*6m | 400*300*10/12*12m | |
100*80*2.0/3.0/4.0/5.0/6.0*6m | 500*300*10/12*12m | |
100*50*2.0/3.0/4.0/5.0/6.0*6m | ||
120*60*2.0/3.0/4.0/5.0/6.0*6m | ||
120*80*2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | ||
140*80*3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | ||
150*75*3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | ||
150*100*3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | ||
150*100*10*12m | ||
160*80*3.0/4.0/5.0/6.0/8.0*6m | ||
180*80*4.0/5.0/6.0*6m |
- 一般情況下:
- 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。 - 活動預熱狀態(tài)下:
- 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。 - 伙拼折上折活動狀態(tài)下:
- 該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動期間內(nèi),買家可享受伙拼折上折活動優(yōu)惠價格(該價格較同時期伙拼日?;顒觾r格更優(yōu)惠)。
價格說明