| 品名 | 直縫焊管 | 材質(zhì) | Q195 | 產(chǎn)地/廠家 | 無(wú)錫天順鋼管,其他 | 
| 倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 無(wú)錫 | 倉(cāng)庫(kù) | 無(wú)錫天順鋼管倉(cāng)庫(kù),其他 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 無(wú)錫惠山區(qū)錢橋鎮(zhèn)錢威路102號(hào) | 
| 倉(cāng)庫(kù)電話 | 0510-83202360 | 計(jì)重方式 | 過磅 | 質(zhì)量等級(jí) | 正品(受理質(zhì)量異議) | 
| 用途范圍 | 結(jié)構(gòu)制管,壓力容器,汽車用,集裝箱,電梯,建筑裝飾,金屬制品,太陽(yáng)能,機(jī)械制造 | 加工服務(wù) | 定制樣品 | 配送服務(wù) | 可配送到廠 | 
無(wú)錫天順微型鋼管有限公司
本公司專業(yè)生產(chǎn)各種圓管、方管、矩形管、冷拔管、鋼廠吹氧管、鍍鋅管、去內(nèi)毛刺管、膨脹管等,價(jià)格優(yōu)惠、質(zhì)量保證、供貨及時(shí)。歡迎各界人士光臨指導(dǎo)。詳細(xì)規(guī)格如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 厚度 | 定尺 | 價(jià)格 | 
| 
 
 
 
 圓管 | φ6—50(φ6φ7φ8φ9φ10φ12φ12.7φ13φ14 φ15φ16φ17 φ18φ19φ20φ21φ21.5 φ22φ23.5φ24.5φ25φ25.4φ26.5φ28φ28.5φ30φ31.8φ32φ34φ35φ38φ42φ45φ48φ50φ57φ60 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 
 
 
 
 
 
 方管 | 8*8 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 10*10 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 12*12 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 12.7*12.7 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 13*13 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 15*15 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 16*16 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 18*18 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 19*19 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 20*20 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 21*21 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 22*22 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25*25 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25.4*25.4 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 30*30 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 38*38 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 40*40 | 0.55—3.0 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 
 
 
 矩形管 | 15*28 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 20*10 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 20*12 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 20*15 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 20*40 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 22*10 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 22*12 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 22*13 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25*13 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25*12 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25*15 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 30*13 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 30*15 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 30*20 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 32*14 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 
 | 35*15 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 
 | 40*15 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 橢圓管 | 10*20 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | 
| 13*25 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 15*30 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 25*50 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | |
| 
 | 32*16 | 0.55—2.5 | 6米或定尺 | 電議 | 
聯(lián)系電話:0510-83202360 83217360
傳 真:0510-83212673
聯(lián)謝敏 13861899302 章俐颯 13771050198
E-mail: wxtsgg@163.com
公司地址:錢橋鎮(zhèn)錢威路102號(hào)(312國(guó)道錢榮路高架橋往南200米)
 
 

 



 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖