| 是否進口 | 否 | 品名 | 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒 | 材質(zhì) | 30MnSi | 
| 產(chǎn)地/廠家 | 天舜 | 計重方式 | 過磅 | 質(zhì)量等級 | 正品(受理質(zhì)量異議) | 
| 用途范圍 | 金屬制品 | 倉庫所在城市 | 揚中市 | 倉庫 | 天舜庫 | 
| 公稱直徑mm | 基本直徑mm | 公稱截面積mm | 理論重量Kg/m | 
| 7.1 | 7.25 | 40.0 | 0.314 | 
| 9.0 | 9.15 | 64.0 | 0.502 | 
| 10.7 | 11.10 | 90.0 | 0.706 | 
| 12.6 | 13.10 | 125 | 0.981 | 
| 注:異形鐵棒的公稱直徑等于橫截面積相同的光圓鋼棒的公稱直徑 | |||
光圓PC鋼棒的外形尺寸、允許偏差及理論重量
| 公稱直徑 mm | 允許偏差 mm | 公稱截面積 mm | 理論重量 Kg/m | 公稱直徑 mm | 允許偏差 mm | 公稱截面積 mm | 理論重量 Kg/m | 
| 9.2 | -0.20 | 66.48 | 0.522 | (21.0) | -0.06 | 346.4 | 2.719 | 
| 23.0 | 415.5 | 3.267 | |||||
| 11.0 | 95.03 | 0.746 | 26.0 | 530.9 | 4.168 | ||
| 13.0 | 132.7 | 1.042 | (29.0) | 660.5 | 5.185 | ||
| (15.0) | 176.7 | 1.387 | 32.0 | 804.2 | 6.313 | ||
| 17.0 | 227.0 | 1.782 | 36.0 | 1019 | 7.991 | ||
| (19.0) | 283.5 | 2.225 | 40.0 | 1256 | 9.860 | ||
| 注:括號內(nèi)的數(shù)據(jù)不推薦使用 | |||||||
光圓鋼棒力學(xué)性能
| 種類 代號 | 規(guī)定非比例 伸長應(yīng)力Mpa 不小于 | 抗拉強度Mpa 不小于 | 伸長率% 不小于 | 松弛率% 不大于 | 
| SBPRN785/1030 | 785 | 1030 | 5 | 4.0 | 
| SBPRL785/1030 | 2.5 | |||
| SBPRN930/1080 | 930 | 1080 | 5 | 4.0 | 
| SBPRL930/1080 | 2.5 | |||
| SBPRN930/1180 | 930 | 1180 | 5 | 4.0 | 
| SBPRL930/1180 | 2.5 | |||
| SBPRN1080/1230 | 1080 | 1230 | 5 | 4.0 | 
| SBPRL1080/1230 | 2.5 | 
螺旋槽PC鋼棒力學(xué)性能
| 種類 代號 | 規(guī)定非比例 伸長應(yīng)力Mpa 不小于 | 抗拉強度Mpa 不小于 | 伸長率% 不小于 | 松弛率% 不大于 | 
| SBPDN930/1080 | 930 | 1080 | 7 | 4.5 | 
| SBPDL930/1080 | 2.0 | |||
| SBPDN1080/1230 | 1080 | 1230 | 7 | 4.5 | 
| SBPDL1080/1230 | 2.0 | |||
| SBPDN1280/1420 | 1280 | 1420 | 7 | 4.5 | 
| SBPDL1280/1420 | 2.0 | 



 
 

 



 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖