產(chǎn)地 | 無(wú)錫 | 是否進(jìn)口 | 否 | 材質(zhì) | 15CrMoG |
貨號(hào) | 0383 | 產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 | 倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 無(wú)錫 |
倉(cāng)庫(kù) | 欣達(dá)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 無(wú)錫友誼北路288號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)電話 | 0510—88261856 |
質(zhì)量等級(jí) | 正品(受理質(zhì)量異議) | 加工服務(wù) | 粗加工(開(kāi)平、分條等) | 配送服務(wù) | 可配送到廠 |
貨物銷(xiāo)售類(lèi)型 | 現(xiàn)貨 | 用途范圍 | 機(jī)械制造,日用電器,壓力容器,結(jié)構(gòu)制管,化工設(shè)備,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,家用電器,電梯,金屬制品,太陽(yáng)能,集裝箱,汽車(chē)用,精密電子,軌道交通,衛(wèi)生潔具,食用機(jī)械 | 產(chǎn)品表面描述 | 光亮整潔 |
計(jì)重方式 | 過(guò)磅 | 規(guī)格 | 68*4,28*3,24*2.5,60*3.5,34*4,73*4,32*3.5,42*3.5,45*3.5,63*3.5,36*3.5,48*3.5,56*3.5,39*3.5,51*3.5,102*4.5,83*4.5,16*2,76*4,20*2.5,70*4,38*4,820*12,18*2.3 |
15CrMog合金鋼管 15CrMog高壓鍋爐鋼管 GB9948鋼管廠家定尺定長(zhǎng)
可做產(chǎn)品規(guī)格表
外徑(mm) OD(mm) |
壁厚(mm) Thickness(mm) |
||||||||||
3.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
4 | 0.5 | 1 | |||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||
12 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||
14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
18 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
22 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
28 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
30 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
32 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
34 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||
35 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
38 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
40 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
7 |