| 板面形式 | 平面花紋 | 
|---|---|
| 表面涂層 | 滾涂 | 
| 材料 | 玻璃棉,礦物纖維 | 
| 產(chǎn)地 | 上海 | 
| 功能 | 防菌 | 
| 厚度 | 15/19mm | 
| 類型 | L型 | 
| 特性 | 防菌吸音 | 
| 規(guī)格 | 600*600mm | 
| 品牌 | Armstrong | 
| 型號 | 1715 | 
產(chǎn)品特點:
1.潔凈程度可達Class100標(biāo)準(zhǔn)。
2.適用于食品加工環(huán)境(無孔板材)優(yōu)良吸音性能。
3.耐用度:耐磨擦,防污,可擦洗防火板優(yōu)良防火性能.
4.防潮RH99天花板系列十年有限品質(zhì)保證.
建議使用場所:
計算機房,餐廳,廚房,食品供應(yīng)及加工區(qū)域
實驗室/制藥業(yè)
急診室及診療室
實驗室,急診室有診
潔凈室FL
| 產(chǎn)品特性 無方向性花紋設(shè)計減少安裝時間和邊角廢料潔凈程度可達Class 100 (Class 5)標(biāo)準(zhǔn)適用于食品加工環(huán)境(無孔板材)優(yōu)良吸音性能耐用度: 耐磨擦,防污,可擦洗阿姆斯壯天花板符合LEED計分要求并已獲得中國環(huán)境標(biāo)志的認(rèn)證不含石棉 花紋:平滑花紋 材質(zhì):礦物纖維 , 濕式 表面涂料:防污聚酯軟膠  | ||
| 產(chǎn)品編號 | 邊角處理 龍骨面板 設(shè)計名稱  | 尺寸及厚度 | 圖案 | 降噪系數(shù) NRC | 隔音等級 CAC | 防火等級 | 防潮 | 反光度 | 
| 1715 | 明架平板 15/16 IN 吸音板材  | 24x24x3/4 IN | 0.55 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1715M | 明架平板 24 MM 吸音板材  | 600x600x19 MM | 0.55 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1716 | 明架平板 15/16 IN 吸音板材  | 48x24x3/4 IN | 0.55 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1716M | 明架平板 24 MM 吸音板材  | 1200x600x19 MM | 0.55 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1720 | 明架平板 15/16 IN 收邊板材  | 24x24x5/8 IN | N/A | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1720M | 明架平板 24 MM 收邊板材  | 600x600x15 MM | N/A | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1721 | 明架平板 15/16 IN 收邊板材  | 48x24x5/8 IN | N/A | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | |
| 1721M | 明架平板 24 MM 收邊板材  | 1200x600x15 MM | N/A | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)防火性能 | 防潮RH99  | 0.79 | 





