|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)地/廠家 | 進(jìn)口,其他 | 材質(zhì) | 440C,其他 | 表面 | 2B |
是否可定制 | 否 | 是否可加工 | 是 | 加工工藝 | 分切,其他 |
倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 深圳 | 倉(cāng)庫(kù) | 深圳,其他 | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 深圳龍崗 |
倉(cāng)庫(kù)電話 | 0755-84868800 | 質(zhì)量等級(jí) | 正品(受理質(zhì)量異議) | 加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) |
配送服務(wù) | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 | 用途范圍 | 壓力容器,日用電器,化工設(shè)備,電梯,衛(wèi)生潔具,金屬制品,太陽能,精密電子,餐飲廚具,結(jié)構(gòu)制管,食用機(jī)械,汽車用,家用電器,軌道交通,集裝箱,核電,建筑裝飾,機(jī)械制造 |
產(chǎn)品表面描述 | 表面光亮 | 規(guī)格 | Φ3.3,Φ4.3,Φ5.3,Φ6.3,Φ7.3,Φ8.3,Φ9.3,Φ10.3,Φ10.3~Φ20.3,Φ20-Φ100(mm) |
![]() |
|
|
不銹鋼化學(xué)成分(GB/T1220-2007) | |||||||||
化學(xué)成分/% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | 0.6 | 16~18 | 0.75 | - | - |
單 位 | mm |
直 徑 | Φ3.3~Φ20.3,Φ20-Φ100 |
寬 度 | - |
長(zhǎng) 度 | 2500 |
1.所需規(guī)格小于標(biāo)注尺寸(部分)可剪切;
2.特殊規(guī)格需提前定制;
3.材料價(jià)格有浮動(dòng),標(biāo)注價(jià)格僅供參考,以實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
![]() |
|
電 話 | 0755-84868800 |
傳 真 | 0755-22700700 |
手 機(jī) | 18998905390 |
旺 旺 | |
Q Q | 1149021774 |
sz_yixing@163.com |