今日建材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)重慶建材價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶建材價格或震蕩調(diào)整運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達鋼 | 4640 | 20 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達鋼 | 4440 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 水鋼 | 4640 | 20 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4440 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 4640 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4440 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 重鋼 | 4640 | 20 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 重鋼 | 4440 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 4610 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 4410 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 萍鋼 | 4610 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 4410 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 4360 | 20 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 水鋼 | 4730 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 4430 | 20 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 4730 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 4430 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重鋼 | 4430 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達鋼 | 4430 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 重鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 重鋼 | 5020 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 達鋼 | 4470 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 達鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 達鋼 | 5020 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 4470 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 水鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 水鋼 | 5020 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4470 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 威鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 威鋼 | 5020 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4620 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 冷鋼 | 4440 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4390 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 4350 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 4550 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍鋼 | 4620 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍鋼 | 4390 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4600 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4380 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4600 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4380 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4540 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4280 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 4520 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 4300 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實 | 4350 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實 | 4550 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4640 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4410 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4600 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 4350 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 4550 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4600 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4380 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 4420 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4610 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 益鑫 | 4580 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 益鑫 | 4350 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 益鑫 | 4550 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達鋼 | 4960 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達鋼 | 4730 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達鋼 | 4880 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 4950 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 水鋼 | 4720 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 水鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 4950 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 4720 | 20 | = |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 重鋼 | 4950 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 重鋼 | 4720 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 重鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實 | 4880 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實 | 4800 | 20 |
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,線材盤螺為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫費吊裝費;3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。