今日建材價格上漲,鋼企價格上漲10,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)淄博建材價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)淄博建材價格或震蕩調(diào)整運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 5140 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5160 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 4810 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5340 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5360 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5360 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4840 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5050 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5050 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5360 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5360 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;