今日建材價格上漲,鋼企價格上漲30,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)煙臺建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)煙臺建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 4880 | 30 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5200 | 30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4900 | 30 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5200 | 30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4900 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4860 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4860 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4840 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4840 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4890 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4820 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4820 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4800 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 4860 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4720 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4770 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 4790 | 40 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 4740 | 40 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 4810 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4730 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4720 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4680 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4670 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 4610 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4640 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4730 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4720 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4840 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 4890 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4820 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4820 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4800 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 4860 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4770 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4760 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4720 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4790 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4710 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4710 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4670 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4740 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4670 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4770 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4770 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4720 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4810 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4840 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4810 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4790 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5410 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5410 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5380 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4910 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4910 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4860 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4880 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4880 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4850 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華達(dá) | 4760 | 30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5110 | 30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5110 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5410 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5410 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5380 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4910 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4910 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4880 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4850 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4880 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4820 | 30 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4860 | 30 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5010 | 30 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4860 | 30 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5010 | 30 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,高線、盤螺均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。