今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲80,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)運(yùn)城建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4900 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4900 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4880 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4820 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5000 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4780 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4800 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4820 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺。