今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實(shí) | 4880 | 20 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4850 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4910 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4800 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 4750 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 4880 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 4770 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 4880 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4770 | 20 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 4840 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 4790 | 20 | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4750 | 20 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 4850 | 20 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4800 | 20 | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 4850 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 4910 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4800 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4880 | 20 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4750 | 20 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽(yáng) | 4750 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 4740 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 4780 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實(shí) | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 4760 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 5000 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 4660 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 4860 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 4800 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 5050 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5030 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4730 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4690 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4840 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5080 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 4760 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 4710 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4770 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 4670 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4760 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4660 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4620 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4780 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4830 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼 | 4790 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4660 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 4730 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 4690 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4840 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5030 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4730 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4690 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4840 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5080 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4750 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4650 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4740 | 20 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4630 | 20 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實(shí) | 4740 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4800 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 4740 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 4790 | 20 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 4980 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4780 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 4800 | 20 | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 4840 | 20 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5060 | 20 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 4800 | 20 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4980 | 20 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4710 | 20 | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅價(jià)格,高線、盤螺為過(guò)磅價(jià)格2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)吊裝費(fèi)3、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺+30元/噸