今日無錫市場冷軋板卷最新價格行情主流走勢表現(xiàn)上漲運行,其中馬鋼冷軋卷0.8*1250*C SPCC的價格:5890元/噸,較昨日上漲110;馬鋼冷軋卷1.0*1250*C SPCC的價格:5790元/噸,較昨日上漲110;馬鋼冷軋卷1.2*1250*C SPCC的價格:5750元/噸,較昨日上漲110。
今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲110,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內(nèi)無錫冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲110,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內(nèi)無錫冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5890 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5790 | 110 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5890 | 110 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6190 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5810 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5800 | 110 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | 110 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | 110 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5800 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5790 | 110 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 5750 | 110 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5770 | 110 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5940 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5800 | 110 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5760 | 110 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5760 | 110 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5780 | 110 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5790 | 110 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5790 | 110 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 5670 | 110 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 5660 | 110 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 5640 | 110 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 5640 | 110 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 5660 | 110 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5870 | 110 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5850 | 110 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5850 | 110 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5850 | 110 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6210 | 110 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6560 | 110 | |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5980 | 110 | |
冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 6280 | 110 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。