今日建材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)太原建材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)太原建材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 5160 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 5060 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5030 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5030 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 5100 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 5000 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 美錦 | 5100 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 美錦 | 5000 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 5190 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4990 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 5040 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4940 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5070 | 20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4970 | 20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 5060 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5130 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4980 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 5110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5090 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 美錦 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5050 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 5020 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4970 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | - | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4970 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 4860 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4820 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4860 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4960 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 海鑫 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 4960 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 敬業(yè) | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4960 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 美錦 | 4940 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 美錦 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4850 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 4800 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4910 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4880 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4940 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4890 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 4870 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4930 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4990 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5050 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 美錦 | 5050 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4930 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 4920 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 首鋼長治 | 5290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5470 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5290 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 黎城太行 | 5160 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5290 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5290 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 5200 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | 5230 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 5160 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 美錦 | 5210 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5090 | 30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5190 | 30 | |
盤螺 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5240 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4960 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4960 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4960 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 5030 | 20 | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 美錦 | 5010 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4960 | 20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 5060 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4980 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4960 | 20 | |
盤螺 | Ф14 | HRB500E | 首鋼長治 | 5330 | 30 | |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 首鋼長治 | 5080 | - | |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 首鋼長治 | 5060 | - | |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 首鋼長治 | 4950 | - | |
圓鋼 | Φ18-40 | HPB300 | 首鋼長治 | 4920 | - |
【備注】
1,以上表列價格為理計現(xiàn)款含稅,不含出庫費;
2,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米;若涉及到12m定價問題,需供求雙方自行協(xié)商;