今日建材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)臨汾建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)臨汾建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4950 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4930 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5000 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4870 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4870 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4820 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4950 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4900 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4880 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4740 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4930 | 20 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4930 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4890 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4880 | 20 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。