今日建材價格上漲,鋼企價格上漲10,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)唐山建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)唐山建材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5030 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5020 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5020 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5000 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4990 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4990 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 4990 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5030 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5000 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5000 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 4840 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北津西 | 4830 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4830 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5080 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 5010 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 鑫達(dá) | 5030 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5010 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 唐銀 | 5150 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼唐鋼 | 5180 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5120 | 10 |
【備注】:
1、以上表列為理計(檢尺)價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價100元/噸,僅供參考。