| 2024年5月14日廢鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表匯總_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 | |||
| 上海 | >6mm | 2680 | →0 | 不含稅2370 | |||
| 杭州 | >6mm | 2680 | →0 | 不含稅2370 | |||
| 常州 | >6mm | 2710 | →0 | 不含稅2400 | |||
| 江陰 | >6mm | 2700 | →0 | 不含稅2390 | |||
| 南京 | >6mm | 2710 | →0 | 不含稅2400 | |||
| 徐州 | >6mm | 2790 | →0 | 不含稅2470 | |||
| 南昌 | >6mm | 2710 | →0 | 不含稅2400 | |||
| 合肥 | >6mm | 2760 | →0 | 不含稅2440 | |||
| 福州 | >6mm | 2720 | →0 | 不含稅2410 | |||
| 煙臺(tái) | >6mm | 2340 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 臨沂 | >6mm | 2440 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 青島 | >6mm | 2390 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 北京 | >6mm | 2560 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 天津 | >6mm | 2570 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 唐山 | >6mm | 2630 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 石家莊 | >6mm | 2640 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 武安 | >6mm | 2470 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 張家口 | >6mm | 2470 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 包頭 | >6mm | 2380 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 太原 | >6mm | 2500 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 西安 | >6mm | 2300 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) | |||
| 安陽 | >6mm | 2800 | →0 | 不含稅2480 | |||
| 武漢 | >6mm | 2770 | 10 | 不含稅2450 | |||
| 廣州 | >6mm | 2810 | →0 | 不含稅2490 | |||
| 佛山 | >6mm | 2800 | →0 | 不含稅2480 | |||
| 重慶 | >6mm | 2710 | →0 | 不含稅2440 | |||
| 成都 | >6mm | 2730 | →0 | 不含稅2450 | |||
| 凌源 | >6mm | 2790 | →0 | 不含稅2470 | |||
| 本溪 | >6mm | 2810 | →0 | 不含稅2490 | |||
| 鞍山 | >6mm | 2800 | →0 | 不含稅2480 | |||
| 遼陽 | >6mm | 2810 | →0 | 不含稅2490 | |||
| 沈陽 | >6mm | 2780 | →0 | 不含稅2460 | |||
| 大連 | >6mm | 2670 | →0 | 不含稅2360 | |||
| 哈爾濱 | >6mm | 2690 | →0 | 不含稅2380 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2400 | →0 | 不含稅2120 | |||



