今日H型鋼價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲100,市場價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)唐山H型鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)唐山H型鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5300 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5120 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 寶得 | 5110 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 寶得 | 5200 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 津西 | 5050 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 寶得 | 5040 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 5040 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 5020 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫達(dá) | 5010 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 寶得 | 5020 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 5100 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 天柱 | 5080 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鑫達(dá) | 5070 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 寶得 | 5080 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5160 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5150 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達(dá) | 5150 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5140 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 5140 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5140 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 5120 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達(dá) | 5110 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 寶得 | 5120 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5150 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 5130 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 鑫達(dá) | 5120 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 寶得 | 5130 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5090 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5070 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 鑫達(dá) | 5060 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 寶得 | 5070 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5170 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 5160 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫達(dá) | 5160 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 5160 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 5160 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5220 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 津西 | 5220 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 鑫達(dá) | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 寶得 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5220 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫達(dá) | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5460 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5450 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5250 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 5240 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 5210 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 安泰 | 5200 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5380 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5370 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 5430 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 5420 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 5620 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 5610 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 津西 | 5310 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 津西 | 5430 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q355B | 津西 | 5370 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 津西 | 5440 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 津西 | 5360 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 津西 | 5490 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 5490 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 津西 | 5450 | 100 | |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 津西 | 5570 | 100 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。