今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲50,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內無錫冷軋板卷價格或震蕩調整運行。
預計短期內無錫冷軋板卷價格或震蕩調整運行。
產出說明:以上內容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5990 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5890 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5990 | 50 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6290 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5910 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5900 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5860 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5860 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5860 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5900 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5890 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 5850 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5870 | 50 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6040 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5900 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5860 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5860 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5880 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5890 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5890 | 50 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 5830 | 50 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 5820 | 50 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 5800 | 50 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 5800 | 50 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 5820 | 50 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5990 | 50 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5970 | 50 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5970 | 50 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5970 | 50 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6330 | 50 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6680 | 50 | |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 6100 | 50 | |
冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 6400 | 50 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。