今日大中型材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預計短期內(nèi)泰安大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)泰安大中型材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5660 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5670 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5620 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5610 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5600 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5610 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5620 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5600 | - | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5600 | - | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5610 | - | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5600 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5390 | 100 | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 5390 | 100 | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 5390 | 100 | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 5390 | 100 | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5630 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5640 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5630 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5390 | 100 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5390 | 100 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5340 | 100 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5750 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5750 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5340 | 100 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5470 | 100 | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5490 | 100 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5490 | 100 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5490 | 100 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5490 | 100 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5490 | 100 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 5470 | - | 過磅 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5540 | 50 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5470 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5540 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5570 | - | 過磅 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。