今日建材價格下跌,鋼企價格下跌,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)成都建材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)成都建材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實(shí) | 5160 | - | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5130 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5190 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5080 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 5030 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 5160 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 5050 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 5160 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 5050 | - | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 5120 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 5070 | - | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 5030 | - | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 5130 | - | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5080 | - | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 5130 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 5190 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5080 | - | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5160 | - | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5030 | - | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽 | 5030 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 4990 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 5030 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實(shí) | 5070 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 5010 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 4910 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 5110 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 5050 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 5300 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5040 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5120 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4980 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4940 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5090 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 5010 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 4960 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 5070 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 5020 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 4920 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 5070 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 5010 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4910 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4870 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5030 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼 | 5040 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 5010 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4910 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5060 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 4980 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 4940 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 5090 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5040 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5120 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4980 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4940 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5090 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 5000 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4900 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4990 | 10 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4880 | 10 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實(shí) | 5030 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 5030 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 5270 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 5070 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 5130 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5350 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 5090 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5270 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5000 | - | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過磅價格,高線、盤螺為過磅價格2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫吊裝費(fèi)3、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺+30元/噸