今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲50,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天水建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天水建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 5050 | 50 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 邯鋼 | 4990 | 50 | 貨少 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 5150 | 50 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5130 | 50 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5040 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5130 | 50 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4960 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | 50 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 邯鋼 | 5080 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 邯鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 邯鋼 | 5060 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 5140 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 4940 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 5090 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 略鋼 | 5070 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 八鋼 | 5420 | 50 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 略鋼 | 5120 | 50 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 略鋼 | 4920 | 50 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 略鋼 | 5070 | 50 | 無(wú)貨 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 5130 | 50 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | 50 | 或少 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià),高線、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià);2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。