今日彩涂板卷價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)廣州彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)廣州彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8790 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8690 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8790 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8690 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8590 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7940 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7740 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7540 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7640 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 7240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 7090 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 6990 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 6890 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 6540 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 6440 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 6340 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 6290 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 華冠新材 | 8640 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCL | 華冠新材 | 8540 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 華冠新材 | 8440 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 華冠新材 | 8290 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東寶冠 | 8240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCL | 廣東寶冠 | 8090 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東寶冠 | 7990 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東寶冠 | 7990 | - | 海藍;白灰;2/2 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;