今日大中型材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鞍山大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鞍山大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5410 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正豐 | 5470 | 60 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正豐 | 5470 | 60 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | - | 無(wú)貨 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | - | |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 5340 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5400 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5400 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5370 | - | 無(wú)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5400 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5400 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5360 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | - | |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 5390 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 5390 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5470 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5410 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 5350 | - |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格,鞍山寶得為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。