今日建材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)臨沂建材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)臨沂建材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5830 | 30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5530 | 30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5530 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5160 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5110 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 5170 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 5160 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5140 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5090 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 5090 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 5200 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 5070 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5200 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 5160 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5070 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5250 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6030 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6030 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5990 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 6010 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5630 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5530 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5530 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5490 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5500 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5510 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5340 | 30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5750 | 30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5750 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6030 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6030 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5990 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 6010 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5660 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5530 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5530 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5490 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 5330 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 5360 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5500 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5510 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5370 | 30 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5320 | - | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5500 | - |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;