今日H型鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)重慶H型鋼價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶H型鋼價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5420 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 5410 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5380 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 5390 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5380 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5380 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5330 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5390 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5390 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 5390 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 5380 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5360 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5410 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5410 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5520 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5350 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5350 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 5340 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5400 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 5390 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 5500 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 5490 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 5670 | - | |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 包鋼 | 5660 | - | |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q355B | 馬鋼 | 5630 | - | |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 5740 | - | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 5690 | - | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 5650 | - | |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 5740 | - | |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 5850 | - | 貨少 |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據(jù)標準為GB/T11263-1998
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
4、表單價格依據(jù)標準為GB/T11263-1998