今日建材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌40,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實(shí) | 5560 | 70 | 貨少 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5350 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5590 | 70 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5300 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 5250 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 5560 | 70 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 5270 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 5560 | 70 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 5270 | 20 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 5340 | 20 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 5290 | 20 | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 5250 | 20 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 5350 | 20 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5300 | 20 | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 5350 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 5590 | 70 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5300 | 20 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5560 | 70 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 5250 | 20 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽(yáng) | 5250 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 5160 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 5200 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實(shí) | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 5180 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 5410 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 5070 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 5460 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5490 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 5180 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 5130 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 5190 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 5080 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 5180 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 5070 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 5030 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼 | 5210 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 5180 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 5070 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 5150 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 5100 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 5250 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 5150 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5250 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5490 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 5170 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 5160 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 5040 | - | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實(shí) | 5290 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5350 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 5290 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 5340 | 40 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 5700 | 90 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 5330 | 40 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 5350 | 40 | |
盤螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 5390 | 40 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5780 | 90 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 5350 | 40 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5700 | 90 | 缺貨 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 5260 | 40 | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過磅價(jià)格,高線、盤螺為過磅價(jià)格2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)吊裝費(fèi)3、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺+30元/噸