今日大中型材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5640 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5490 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5510 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5470 | - | 暫缺 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5450 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5590 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5430 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 5430 | - | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5980 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 5690 | - | |
角鋼 | 160*160*12 | Q355B | 宣鋼 | 5800 | - |
備注:
1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計(jì)價(jià)格,安陽(yáng)、日照、宣鋼等為國(guó)標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。