今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲200,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6500 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6480 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6370 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6350 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6340 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6340 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 6490 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 6370 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 6370 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 6290 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 6280 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 6260 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 6250 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 6440 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6570 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6430 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6370 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6380 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 6410 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6410 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6380 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6380 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 6430 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6610 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6380 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6370 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6370 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6550 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 6760 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6490 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6380 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6370 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6370 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6360 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6400 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6360 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6340 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6330 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6330 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6470 | ||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6720 | ||
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6480 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6370 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6470 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6380 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6360 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6350 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6350 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 6580 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 6470 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 6380 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 6490 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 6520 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6400 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6510 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6490 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6470 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6470 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6810 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 7210 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 6720 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6460 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6440 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6430 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6430 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6690 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。