今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲100,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6860 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6750 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6690 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6570 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6550 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6560 | 貨少 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6560 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6830 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6720 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6690 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6640 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6520 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6520 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6610 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6580 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6560 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6720 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6690 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | ||
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6560 | 無(wú)貨gl | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 無(wú)貨gl | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 無(wú)貨gl | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 無(wú)貨gl | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6860 | 無(wú)貨gl | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6910 | 無(wú)貨gl | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6540 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6520 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6490 | 貨少 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6540 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6670 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6570 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6520 | ||
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6570 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6640 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6490 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6610 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6480 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6460 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6610 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6540 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6490 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6610 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6480 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6460 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6910 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6910 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6560 | ||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6940 | 貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。