今日H型鋼價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲50,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鄭州H型鋼價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鄭州H型鋼價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 5610 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5700 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 5590 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包鋼 | 5590 | 無(wú)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5700 | 無(wú)貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5790 | 無(wú)貨 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 5820 | 無(wú)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5720 | 貨少 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5640 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 5610 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5910 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5710 | 貨少 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5700 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5770 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5840 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5770 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 5730 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 5700 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 5600 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 5810 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 5620 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 5700 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。