今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲200,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)石家莊冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)石家莊冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6750 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6710 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6810 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6750 | ||
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6710 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6660 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 6660 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。