今日建材價格上漲,鋼企價格上漲200,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)昆明建材價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)昆明建材價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 6370 | 200 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 水鋼 | 6330 | 200 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 德勝 | 6350 | 200 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 6260 | 200 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉昆 | 6280 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 6170 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 6100 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 6170 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 德勝 | 6150 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 6060 | 200 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉昆 | 6080 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德勝 | 6030 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 6100 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 6120 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 6120 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 6160 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 呈鋼 | 6140 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 6140 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 昆鋼 | 6450 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 6370 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 玉昆 | 6410 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 昆鋼 | 6180 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 昆鋼 | 6180 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 6000 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 5920 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 昆鋼 | 6350 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 水鋼 | 6250 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 德勝 | 6180 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 玉昆 | 6210 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 6050 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 水鋼 | 6070 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 威鋼 | 6070 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 玉昆 | 6360 | 200 | Φ32:+50 |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 昆鋼 | 6150 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 昆鋼 | 6420 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500E | 水鋼 | 6320 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 昆鋼 | 6200 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 昆鋼 | 6400 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 水鋼 | 6320 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 昆鋼 | 6500 | 200 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 水鋼 | 6420 | 200 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 昆鋼 | 6560 | 200 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 德勝 | 6470 | 200 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 水鋼 | 6430 | 200 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 6390 | 200 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉昆 | 6410 | 200 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 昆鋼 | 6230 | 200 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 6120 | 200 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 德勝 | 6140 | 200 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 6100 | 200 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉昆 | 6080 | 200 | |
盤螺 | Φ8-12mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 6060 | 200 |
1、以上表列昆鋼、德鋼(云南德勝)螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺、高線為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;