今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲450,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7430 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7320 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7260 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7140 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7120 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7130 | 貨少 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 7130 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7380 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7270 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7240 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7190 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7070 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7070 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 7090 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 7160 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 7130 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 7110 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 7270 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 7240 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7010 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7010 | ||
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7010 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 7010 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7110 | 無貨gl | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7080 | 無貨gl | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7080 | 無貨gl | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7080 | 無貨gl | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7410 | 無貨gl | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 7460 | 無貨gl | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 7090 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 7070 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 7040 | 貨少 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 7090 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 7220 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 7120 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 7070 | ||
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 7120 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 7190 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 7040 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7160 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7030 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7010 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 7160 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 7090 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 7040 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7160 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7030 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7010 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 7060 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 7460 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 7460 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 7110 | ||
冷軋卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 7490 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。