今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲340,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)北京大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)北京大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5820 | ||
角鋼 | 4# | Q235 | 唐山正豐 | 5830 | ||
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5750 | ||
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山正豐 | 5760 | ||
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5750 | ||
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山正豐 | 5760 | ||
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5780 | ||
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山正豐 | 5790 | ||
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5780 | ||
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 5790 | ||
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 6010 | ||
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山正豐 | 6020 | ||
角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 6010 | ||
角鋼 | 16# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 6010 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5690 | 貨少 | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5690 | 貨少 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山申恒 | 5680 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | 5680 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5700 | 無(wú)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5710 | 無(wú)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山電力 | 5900 | ||
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山電力 | 5900 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 5660 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 6180 | 鋼廠直發(fā);國(guó)標(biāo) | |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 5660 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5660 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 6120 | 鋼廠直發(fā);國(guó)標(biāo) | |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 5690 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 5730 | ||
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山弘泰 | 5730 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5750 | ||
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山金航 | 5730 | ||
工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山金航 | 5760 | ||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5770 | 貨少 | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 5850 | 貨少 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5860 | 貨少 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5950 | 貨少 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 6030 | 貨少;無(wú)貨 |
【備注】:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;鞍山寶得為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。