今日扁鋼價格上漲,鋼企價格上漲50,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)唐山扁鋼價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)唐山扁鋼價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁鋼 | 3*20 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 3*30 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 3*60 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 4*50 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 5*30 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 5*50 | Q235 | 德物 | 6300 | 50 | |
扁鋼 | 8*50 | Q235 | 德物 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 8*70 | Q235 | 德物 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 10*60 | Q235 | 德物 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 10*80 | Q235 | 德物 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 12*100 | Q235 | 德物 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 6*60 | Q235 | 震翔 | 6290 | 50 | |
扁鋼 | 10*30 | Q235 | 震翔 | 6390 | 50 | |
扁鋼 | 20*100 | Q235 | 震翔 | 6440 | 50 | |
扁鋼 | 30*150 | Q235 | 震翔 | 6440 | 50 |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。