今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲300,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)昆明大中型材價格或震蕩偏強運行。
預(yù)計短期內(nèi)昆明大中型材價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 6760 | 200 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 6720 | 200 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 6720 | 200 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 6720 | 200 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 6740 | 200 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 6740 | 200 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 6740 | 200 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 6840 | 200 | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 6910 | 200 | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 6960 | 200 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 6700 | 100 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 6700 | 100 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 6720 | 100 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 6790 | 100 | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 6790 | 100 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 6790 | 100 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 6790 | 100 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 6840 | 100 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 6840 | 100 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 6800 | 100 | 貨少;理計 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 6960 | 100 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 6960 | 100 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 6830 | 100 | 貨少;理計 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 6880 | 100 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 6670 | 280 | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 6670 | 300 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 6670 | 300 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 6600 | 300 | 理計 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 6670 | 300 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 6670 | 300 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 6600 | 300 | 理計 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 6720 | 300 | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 7010 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 7010 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 7080 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 7030 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 7030 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 7190 | 300 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 7250 | 300 | 貨少;理計 |
【備注】
1、以上表列除日照、津西外,均為過磅;安鋼、日照、昆鋼為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。