今日成都市場(chǎng)建材最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)穩(wěn)中上漲運(yùn)行,其中成實(shí)高線Ф6mm HPB300的價(jià)格:4450元/噸,較昨日上漲10;達(dá)鋼高線Φ12mm HPB300的價(jià)格:4420元/噸,較昨日上漲10;達(dá)鋼高線Φ6mm HPB300的價(jià)格:4480元/噸,較昨日上漲10。
今日建材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌10,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
今日建材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌10,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6mm | HPB300 | 成實(shí) | 4450 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4420 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4480 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4370 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 高義 | 4320 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 4450 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 4340 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 昆鋼 | 4450 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 昆鋼 | 4340 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 龍鋼 | 4410 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 4360 | 10 | |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 山西星原 | 4320 | 10 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 水鋼 | 4420 | 10 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4370 | 10 | 缺貨 |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 威鋼 | 4420 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 4480 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4370 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4450 | 10 | 缺貨 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 玉溪仙福 | 4320 | 10 | 缺貨 |
高線 | Ф8-10mm | HPB300 | 中陽(yáng) | 4320 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 2672廠 | 4430 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 2672廠 | 4470 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 成實(shí) | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 4690 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 4550 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 4490 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 4740 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4480 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4560 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4380 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4530 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4770 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 酒鋼 | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 酒鋼 | 4400 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆鋼 | 4460 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 昆鋼 | 4360 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆鋼 | 4510 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4450 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4350 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 黎城太行 | 4310 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4470 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4520 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 4390 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4450 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4500 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 水鋼 | 4420 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 水鋼 | 4380 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 水鋼 | 4530 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4480 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 4720 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 4560 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4380 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4530 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 4770 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4440 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新金山 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 玉昆 | 4430 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 玉昆 | 4320 | - | 缺貨 |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 成實(shí) | 4390 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4450 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 4390 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 龍鋼 | 4440 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4430 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 4450 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ12mm | HRB400E | 威鋼 | 4490 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 4710 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 4450 | 10 | |
盤(pán)螺 | Φ6mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4630 | 10 | 缺貨 |
盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 玉溪仙福 | 4360 | 10 | 缺貨 |
1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅價(jià)格,高線、盤(pán)螺為過(guò)磅價(jià)格2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)吊裝費(fèi)3、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺+30元/噸