今日H型鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶H型鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶H型鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4540 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4530 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4530 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4590 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4580 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4510 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4530 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4530 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4500 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4490 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4550 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4550 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4530 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4520 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4560 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4520 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4560 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4560 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4650 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4510 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4500 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4490 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4560 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4550 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4610 | - | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4600 | - | |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 包鋼 | 4830 | - | |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q355B | 包鋼 | 4790 | - | |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q355B | 馬鋼 | 4790 | - | |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 4860 | - | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 4810 | - | |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 包鋼 | 4770 | - | |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 4870 | - | |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q355B | 馬鋼 | 4930 | - | 貨少 |
備注:
1、以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
1、以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。