7月8日南昌市場(chǎng)建材價(jià)格行情(新)
今日南昌市場(chǎng)建材最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)上漲運(yùn)行,其中新鋼高線Ф6-10 HPB300的價(jià)格:5430元/噸,較昨日上漲50;萍鋼高線Ф6 HPB300的價(jià)格:5530元/噸,較昨日上漲50;武鋼漢鋼高線Ф8-10 HPB300的價(jià)格:5410元/噸,較昨日上漲50。
今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲60,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲60,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5430 | 50 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 5530 | 50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5410 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5120 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5130 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5070 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 5020 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 4940 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4860 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 5040 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 5020 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 5090 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 5050 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萍鋼 | 4950 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 5220 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5090 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新鋼 | 5090 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新鋼 | 5050 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新鋼 | 5220 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5130 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5070 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5030 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4930 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5130 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5100 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5110 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5010 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 4910 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5180 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 5110 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 5050 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 5010 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 桂鑫 | 4910 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 5110 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5110 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5050 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5010 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4910 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5110 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 5080 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 5020 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5050 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 4950 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5150 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5220 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5030 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4930 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5130 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5200 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5850 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5500 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5850 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5500 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5500 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5480 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 5480 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5830 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5480 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5780 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5400 | 60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 5750 | 60 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江西臺(tái)鑫 | 5450 | 60 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5710 | 60 | |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5790 | 60 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請(qǐng)申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。中鋼網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。