今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內(nèi)濰坊冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
預計短期內(nèi)濰坊冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6500 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6620 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6500 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6630 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6580 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6550 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6600 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6460 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6450 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6450 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6500 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6500 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6880 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6450 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6450 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 6930 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6820 | 100 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6700 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6650 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6620 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6570 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6600 | 100 | |
冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6820 | 100 | |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6700 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6650 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6620 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6570 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6600 | 100 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6460 | 100 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | 100 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | 100 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | 100 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6570 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6480 | 100 |
免責聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關。本報告版權歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權,未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。