今日冷軋板卷價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌40,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)杭州冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)杭州冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6950 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6880 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6840 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6810 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6700 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 6470 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 6480 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6830 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6520 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6510 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 6470 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6750 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6450 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6720 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6450 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 6450 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6720 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6740 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6490 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6760 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6510 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6480 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6490 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 6470 | 40 | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6700 | 40 | 貨少 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6470 | 40 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6440 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6550 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6500 | 40 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6770 | 40 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6870 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6520 | 40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6480 | 40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 6680 | 40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6610 | 40 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6540 | 40 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 6540 | 40 | 無(wú)貨 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)決策的直接建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶(hù)做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開(kāi)資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶(hù)自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請(qǐng)申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書(shū)面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。中鋼網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。