今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)泰安大中型材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)泰安大中型材價格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5710 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5720 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5670 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5650 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5670 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5650 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5650 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5650 | 20 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5660 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 5640 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 5690 | - | 暫缺 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 5690 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5660 | 80 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5670 | 80 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5660 | 80 | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5770 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5770 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5770 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5970 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5970 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5770 | - | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5800 | 80 | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5820 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5820 | 50 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5820 | 50 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5820 | 50 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5870 | 50 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達(dá) | 5790 | - | 過磅 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5870 | 50 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 5840 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5870 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5860 | 20 | 過磅 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。