今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲10,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廊坊建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廊坊建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4180 | 10 | 無(wú)貨 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 河鋼 | 4500 | 10 | 貨少 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 河鋼 | 4450 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 河鋼 | 4290 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 河鋼 | 4400 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 河鋼 | 4290 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 河鋼 | 4280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 河鋼 | 4180 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 河鋼 | 4160 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 河鋼 | 4160 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 河鋼 | 4170 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 4150 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 河鋼 | 4170 | 10 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 河鋼 | 4170 | 10 | 無(wú)貨 |
1、以上表列螺紋鋼為理計(jì),線材、盤螺為過(guò)磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3、以上表列螺紋鋼為12米定尺,9米資源價(jià)格有加價(jià)。