今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲30,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)長沙冷軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)長沙冷軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6540 | 30 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6470 | 30 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | gl |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 6420 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 6430 | 30 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 6430 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 6400 | 30 | |
冷軋卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6430 | 30 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6400 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6400 | 30 | gl |
冷軋卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6400 | 30 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 6370 | 30 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 6400 | 30 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 6500 | 30 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6420 | 30 | gl;貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6420 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6420 | 30 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6420 | 30 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 30 | 無貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 30 | 無貨 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 30 | 無貨 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 30 | 無貨 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6750 | 30 | 無貨 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6880 | 30 | 無貨 |
免責聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。