今日無(wú)縫管價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)春無(wú)縫管價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)春無(wú)縫管價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 通化磐石 | 6560 | - | 冷拔; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 通化磐石 | 6410 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6290 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6340 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6290 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6140 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6190 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 6040 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6360 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6360 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6260 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6210 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6210 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 6210 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6410 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6560 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6860 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 6810 | - | 熱軋; |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請(qǐng)申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。中鋼網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
【備注】
1.如無(wú)特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。