今日建材價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)上海建材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)上海建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 5120 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-20mm | HRB400E | 北臺 | 5130 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 黃海聯(lián)鑫 | 5130 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5130 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 金虹 | 5420 | - | |
高線 | Φ6mm | Q235 | 九江 | 5430 | - | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 九江 | 5420 | - | |
高線 | Φ8-10mm | Q235 | 九江 | 5410 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 九江 | 5420 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 冷鋼 | 5340 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 冷鋼 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 冷鋼 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 5280 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 萍鋼 | 5530 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 5410 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 沙鋼 | 5440 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 5350 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 沙鋼 | 5380 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 沙鋼 | 5280 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 沙鋼 | 5310 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 5250 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 沙鋼 | 5280 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 沙鋼 | 5340 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 5400 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 申特 | 5430 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 5340 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 申特 | 5370 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 5270 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 申特 | 5300 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB400E | 申特 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500 | 申特 | 5380 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 申特 | 5250 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 申特 | 5280 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 申特 | 5310 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 申特 | 5340 | - | |
螺紋鋼 | Φ36-40mm | HRB400 | 申特 | 5490 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 勝豐 | 5420 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西城 | 5310 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 5340 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 西城 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 5270 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400 | 西城 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400E | 西城 | 5240 | - | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 西城 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 西城 | 5260 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 5230 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 西城 | 5240 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 西城 | 5540 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 5140 | - | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 新三洲 | 5440 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5360 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5390 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5270 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5300 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5240 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5270 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5240 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5270 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5240 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5270 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5320 | 10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5350 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ12mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5660 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5920 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 新興鑄管 | 5610 | 10 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 亞新 | 5420 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 揚州華航 | 5130 | - | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 5420 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 永鋼 | 5450 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 5360 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 永鋼 | 5390 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 永鋼 | 5290 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 永鋼 | 5320 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 5260 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 永鋼 | 5290 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 永鋼 | 5320 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 永鋼 | 5350 | 10 | 廠發(fā)送到 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 永鋼 | 5570 | 10 | 廠發(fā)送到 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 5410 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 5440 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 5350 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 5380 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 中天 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 中天 | 5340 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 5310 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 5310 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 5900 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 中天 | 5600 | 10 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
1、以上表列價格均為含稅,螺紋鋼為理計價、高線和盤螺為過磅價;2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;