今日冷軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌80,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)南昌冷軋板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)南昌冷軋板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5280 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5240 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5220 | ||
冷軋卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5510 | ||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | ||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5340 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5300 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5280 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5260 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5240 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5220 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5180 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5480 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5460 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5410 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5330 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5230 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5180 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5180 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5330 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5280 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5250 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5240 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。