今日鋼坯價格上漲,鋼企價格上漲40,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)唐山鋼坯價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)唐山鋼坯價格或震蕩調(diào)整運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫達 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 榮信 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 4990 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯(裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐鋼 | 4780 | 40 | 貿(mào)易商裸價 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 榮信 | 5020 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 5020 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 5110 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
低合金方坯 | 165*225 | 20MnSi | 鑫達 | 5110 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 5110 | 40 | 現(xiàn)金含稅 |
免責聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。