| 光亮銅 | Cu:98% | 64400 | 64600 | 64500 | +300 | 料少 |
| 低壓纜粗 | Cu≥99.5% | 64600 | 64800 | 64700 | +300 | 料少 |
| 進(jìn)口再生紫銅 | Cu:99-99.5% | 65400 | 65800 | 65600 | +300 | |
| 1#銅 | Cu:98% | 63500 | 63900 | 63700 | +300 | |
| 2#銅 | Cu:92-96% | 60800 | 61000 | 60900 | +300 | |
| 火燒線 | Cu:92-96% | 61000 | 61200 | 61100 | +300 | |
| 馬達(dá)銅 | Cu:94% | 60400 | 60500 | 60450 | +300 | |
| 銅鋁水箱 | Cu:48%、Al:50% | 31200 | 31800 | 31500 | +200 |



